簡(jiǎn)要描述:雙凸透鏡(未鍍膜)會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn),焦距為正,由兩個(gè)半徑相等的凸面組成。常用于成像中繼系統(tǒng)以及在有限共軛距離下的物體成像。特點(diǎn)為,共軛比越大,產(chǎn)生的像差就越大。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ碾p凸鏡片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
雙凸透鏡(未鍍膜)
雙凸透鏡會(huì)將光線聚焦成一個(gè)點(diǎn),焦距為正,由兩個(gè)半徑相等的凸面組成。常用于成像中繼系統(tǒng)以及在有限共軛距離下的物體成像。特點(diǎn)為,共軛比越大,產(chǎn)生的像差就越大。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ碾p凸鏡片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用。
雙凸透鏡(未鍍膜)
特征
材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 587.6nm |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2% |
面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
透鏡定心誤差: | 3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | 紫外熔融石英 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 587.6nm,n=1.45848 |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2% |
面型不規(guī)則: | λ/4@632.8nm |
透鏡定心誤差: | 3弧分 |
表面光潔度: | 20-10 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | 氟化鈣(CaF2)單晶 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 587.6nm |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.1mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | 小于3弧分 |
表面光潔度: | 20-10 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng): | 10.6um |
尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | 小于3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
110000 | 雙凸透鏡 D=2.00mm F=2.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110001 | 雙凸透鏡 D=2.00mm F=2.50mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 2.00mm | 2.50mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110002 | 雙凸透鏡 D=3.00mm F=3.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 3.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110003 | 雙凸透鏡 D=3.00mm F=6.30mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 3.00mm | 6.30mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110004 | 雙凸透鏡 D=4.00mm F=4.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 4.00mm | 4.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110005 | 雙凸透鏡 D=5.00mm F=4.50mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 5.00mm | 4.50mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110006 | 雙凸透鏡 D=6.30mm F=6.30mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.30mm | 6.30mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110007 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=10.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.00mm | 10.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110008 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=30.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 6.00mm | 30.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110009 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=10.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 10.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110010 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=12.50mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110011 | 雙凸透鏡 D=12.50mm F=12.50mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.50mm | 12.50mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110012 | 雙凸透鏡 D=12.50mm F=25.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.50mm | 25.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110013 | 雙凸透鏡 D=13.00mm F=18.20mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 13.00mm | 18.20mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110014 | 雙凸透鏡 D=12.85mm F=20.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.85mm | 20.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110015 | 雙凸透鏡 D=16.00mm F=16.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 16.00mm | 16.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110016 | 雙凸透鏡 D=25.00mm F=25.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 25.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110017 | 雙凸透鏡 D=25.00mm F=40.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110018 | 雙凸透鏡 D=40.00mm F=40.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 40.00mm | 40.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110019 | 雙凸透鏡 D=50.00mm F=50.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110020 | 雙凸透鏡 D=63.00mm F=63.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 63.00mm | 63.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110021 | 雙凸透鏡 D=100.00mm F=100.00mm 未鍍膜 精退火K9光學(xué)玻璃 | 100.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學(xué)玻璃 |
110088 | 雙凸透鏡 D=4.00mm F=4.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 4.00mm | 4.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110089 | 雙凸透鏡 D=6.30mm F=6.30mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 6.30mm | 6.30mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110090 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=10.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 6.00mm | 10.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110091 | 雙凸透鏡 D=6.00mm F=16.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 6.00mm | 16.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110092 | 雙凸透鏡 D=10.00mm F=10.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 10.00mm | 10.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110093 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=12.70mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 12.70mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110094 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=15.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 12.70mm | 15.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110095 | 雙凸透鏡 D=15.00mm F=15.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 15.00mm | 15.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110096 | 雙凸透鏡 D=16.00mm F=16.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 16.00mm | 16.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110097 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=25.40mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 25.40mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110098 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=30.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 30.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110099 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=61.80mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 61.80mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110100 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=100.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110101 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=300.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 300.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110102 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=500.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 500.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110103 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=800.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 25.40mm | 800.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110104 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=75.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 75.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110105 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=100.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110106 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=150.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 150.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110107 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=200.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 200.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110108 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=250.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 250.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110109 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=300.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 300.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110110 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=500.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 500.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110111 | 雙凸透鏡 D=50.80mm F=1000.00mm 未鍍膜 紫外熔融石英 | 50.80mm | 1000.00mm | 未鍍膜 | 紫外熔融石英 |
110136 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=15.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.70mm | 15.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110137 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=20.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.70mm | 20.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110138 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=40.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 12.70mm | 40.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110139 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=25.40mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.40mm | 25.40mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110140 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=50.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.40mm | 50.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110141 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=75.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.40mm | 75.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110142 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=100.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.40mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110143 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=200.00mm 未鍍膜 氟化鈣(CaF2)單晶 | 25.40mm | 200.00mm | 未鍍膜 | 氟化鈣單晶 |
110152 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=15.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.70mm | 15.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110153 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=20.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.70mm | 20.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110154 | 雙凸透鏡 D=12.70mm F=40.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 12.70mm | 40.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110155 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=25.40mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | 25.40mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110156 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110157 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110158 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
110159 | 雙凸透鏡 D=25.40mm F=200.00mm 未鍍膜 CVD激光級(jí)硒化鋅(ZnSe) | 25.40mm | 200.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級(jí)硒化鋅 |
產(chǎn)品咨詢